Пирин Благоевград
Данни от нашата база за мачовете в Second League от 28.07.2026 до 08.11.2026.
Пирин Благоевград е изиграл 15 мача: 0 победи, 2 равенства и 13 загуби с голова разлика 8:41 и 2 точки. Последните пет резултата са З Р З З Р (П – победа, Р – равенство, З – загуба, последният е най-вдясно).
У дома отборът има 7 мача и 0,14 точки на мач (0П 1Р 6З, голове 4:17). Като гост има 8 мача и 0,13 точки на мач (0П 1Р 7З, голове 4:24).
Последни мачове
| Дата | Мач | Резултат | Изход |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Берое – Пирин Благоевград | 3:3 | Равенство като гост |
| 30.10.2026 | Пирин Благоевград – Етър Велико Търново | 0:2 | Загуба у дома |
| 23.10.2026 | Локомотив Горна Оряховица – Пирин Благоевград | 2:0 | Загуба като гост |
| 10.10.2026 | Пирин Благоевград – Спартак Плевен | 1:1 | Равенство у дома |
| 26.09.2026 | Рилски спортист Самоков – Пирин Благоевград | 1:0 | Загуба като гост |
| 20.09.2026 | Пирин Благоевград – Фратрия | 1:2 | Загуба у дома |
| 13.09.2026 | Марек Дупница – Пирин Благоевград | 3:0 | Загуба като гост |
| 07.09.2026 | Пирин Благоевград – Лудогорец II | 0:3 | Загуба у дома |
| 02.09.2026 | Янтра 2019 – Пирин Благоевград | 2:0 | Загуба като гост |
| 29.08.2026 | Пирин Благоевград – Черноморец 1919 Бургас | 0:3 | Загуба у дома |
Следващи мачове
Как се справят нашите прогнози с този отбор
За мачовете на този отбор още нямаме прогнози с известен резултат. Как се правят прогнозите, е описано в Методологията.
Вижте още: всички мачове в Second League, класиране на Първа лига, Първа лига – групи и прогнози, класирания.