Класиране на Първа лига
Изчислено от мачовете в нашата база от 17.07.2026 до 08.11.2026.
ЦСКА води с 34 точки след 14 мача преди Левски (32 т. след 13 мача), разлика от 2 точки. Отборите с по-малко от 14 мача са: Левски (13), Лудогорец (13). Това са отложени или липсващи в базата мачове, затова сравнявайте точките внимателно.
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:9 | 34 | Р П П Р П |
| 2 | Левски | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:8 | 32 | Р П Р П З |
| 3 | Лудогорец | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:11 | 30 | П П З П Р |
| 4 | ЦСКА 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:16 | 29 | П З П П Р |
| 5 | Ботев Пловдив | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 23 | П П З П Р |
| 6 | Арда Кърджали | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | 21 | Р З Р П З |
| 7 | Спартак Варна | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | 16 | З П З З П |
| 8 | Славия | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:9 | 14 | З З Р Р Р |
| 9 | Черно море | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | 13 | Р З П П Р |
| 10 | Дунав Русе | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | Р П П З Р |
| 11 | Локомотив Пловдив | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:18 | 12 | Р Р Р З П |
| 12 | Септември София | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 | 11 | З З З З П |
| 13 | Ботев Враца | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 | 10 | Р З Р З З |
| 14 | Локомотив София | 14 | 1 | 6 | 7 | 15:26 | 9 | П Р Р З З |
П – победа, Р – равенство, З – загуба. Формата е от последните пет мача, най-новият е най-вдясно. Класирането не отчита разделянето на групи след редовния сезон и може да се различава от официалното. Методът е описан в Методологията.
Вижте още: прогнози за Първа лига, анализи, класирания на други първенства.