Добруджа
Данни от нашата база за мачовете в Second League от 28.07.2026 до 08.11.2026.
Добруджа е изиграл 13 мача: 2 победи, 3 равенства и 8 загуби с голова разлика 12:25 и 9 точки. Последните пет резултата са З П З З Р (П – победа, Р – равенство, З – загуба, последният е най-вдясно).
У дома отборът има 6 мача и 0,83 точки на мач (1П 2Р 3З, голове 6:8). Като гост има 7 мача и 0,57 точки на мач (1П 1Р 5З, голове 6:17).
Последни мачове
| Дата | Мач | Резултат | Изход |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Спартак Плевен – Добруджа | 1:1 | Равенство като гост |
| 26.10.2026 | Лудогорец II – Добруджа | 5:1 | Загуба като гост |
| 10.10.2026 | Добруджа – Черноморец 1919 Бургас | 0:3 | Загуба у дома |
| 27.09.2026 | Хебър Пазарджик – Добруджа | 1:2 | Победа като гост |
| 21.09.2026 | Добруджа – ЦСКА II | 1:3 | Загуба у дома |
| 13.09.2026 | Вихрен Сандански – Добруджа | 2:0 | Загуба като гост |
| 03.09.2026 | Локомотив Горна Оряховица – Добруджа | 2:0 | Загуба като гост |
| 29.08.2026 | Добруджа – Рилски спортист Самоков | 0:0 | Равенство у дома |
| 23.08.2026 | Марек Дупница – Добруджа | 4:2 | Загуба като гост |
| 16.08.2026 | Добруджа – Янтра 2019 | 0:1 | Загуба у дома |
Следващи мачове
Как се справят нашите прогнози с този отбор
За мачовете на този отбор още нямаме прогнози с известен резултат. Как се правят прогнозите, е описано в Методологията.
Вижте още: всички мачове в Second League, класиране на Първа лига, Първа лига – групи и прогнози, класирания.