Първа лига: резултатите от 30 октомври – 8 ноември 2026
Редакция Tipinum · публикувано 09.11.2026 · прегледано от редакцията на Tipinum на 09.11.2026
В 14 мача на Първа лига в този период са паднали 40 гола (2,9 на мач). Домакините са спечелили 5, 4 мача са равни, а гостите са взели 5.
Резултатите
| 30.10.2026 | ЦСКА 1948 – Спартак Варна | 6:1 |
| 30.10.2026 | Локомотив София – Ботев Пловдив | 2:5 |
| 31.10.2026 | Локомотив Пловдив – Лудогорец | 0:3 |
| 31.10.2026 | Дунав Русе – Левски | 0:1 |
| 31.10.2026 | ЦСКА – Славия | 0:0 |
| 02.11.2026 | Черно море – Ботев Враца | 1:0 |
| 02.11.2026 | Арда Кърджали – Септември София | 2:1 |
| 06.11.2026 | Септември София – Локомотив София | 1:0 |
| 06.11.2026 | Ботев Пловдив – Дунав Русе | 1:1 |
| 07.11.2026 | Ботев Враца – Локомотив Пловдив | 1:2 |
| 07.11.2026 | Славия – Черно море | 0:0 |
| 07.11.2026 | Лудогорец – ЦСКА 1948 | 2:2 |
| 08.11.2026 | Спартак Варна – Арда Кърджали | 3:2 |
| 08.11.2026 | Левски – ЦСКА | 0:3 |
Класиране след 8 ноември
| # | Отбор | М | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 14 | 32:9 | 34 |
| 2 | Левски | 13 | 25:8 | 32 |
| 3 | Лудогорец | 13 | 26:11 | 30 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 14 | 33:16 | 29 |
| 5 | Ботев Пловдив | 14 | 23:21 | 23 |
| 6 | Арда Кърджали | 14 | 20:22 | 21 |
Какво показват числата
- Най-тежкият резултат е ЦСКА 1948 6:1 Спартак Варна.
- ЦСКА не е губил в нито един от 14 мача през сезона.
Метод и ограничения
Всички числа са смятани от мачовете в базата на Tipinum за сезона от 17.07.2026. Класирането е изчислено от тези мачове и може да се различава от официалното, ако в базата липсва мач. За 1 от 14 мача имахме наша прогноза преди мача. Как се правят прогнозите и колко от тях излизат, е описано в Методологията. Вижте още Първа лига и класиранията.
Прогнозите са информация, не съвет за залагане. Отговорна игра.